New York Cotton Futures – 03.12.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2019 | 63,10 | -75 | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
| March 2020 | 64,05 | -75 | 64,93 | 64,02 | ‘A’ Index 2019/20 | 74,15 | -40 |
| May 2020 | 65,15 | -76 | 66,00 | 65,12 | ‘A’ Index 2020/21 | n.q. | – |
| July 2020 | 66,16 | -70 | 66,92 | 66,10 | |||
| October 2020 | 66,51 | -62 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
| December 2020 | 66,96 | -37 | 67,36 | 66,63 | CIF-Index cts/lb | 77,50 | -40 |
| March 2021 | 67,56 | -40 | 67,82 | 67,51 | CIF-Index EUR/kg | 1,54 | -0,02 |
| May 2021 | 67,81 | -41 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| July 2021 | 67,91 | -41 | 0,00 | 0,00 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
