7 Apr | Gesetzesvorschläge zu Sorgfaltspflichten in Lieferketten
Am 3. März hat das deutsche Bundeskabinett den „Gesetzesentwurf über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in (…)
mehr lesen
New York No. 2
|
Settle
|
Change
|
High
|
Low
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2018 | 87,35 | -107 | 89,88 | 86,63 | Cotlook | ||
October 2018 | 85,2 | -60 | 85,37 | 85,37 | ‘A’ Index 2017/18 | 95,9 | 145 |
December 2018 | 83,84 | -32 | 84,75 | 83,03 | ‘A’ Index 2018/19 | 95,55 | 175 |
March 2019 | 83,4 | -65 | 84,59 | 82,78 | |||
May 2019 | 83,77 | -57 | 84,8 | 83,13 | Bremen | ||
July 2019 | 84,02 | -49 | 85,01 | 83,25 | CIF-Index cts/lb | 99,9 | 220 |
October 2019 | 80,94 | -30 | 0 | 0 | CIF-Index EUR/kg | 1,87 | 0,04 |
December 2019 | 78,4 | -25 | 79 | 78,25 | |||
n.q. = not quoted |