New York Cotton Futures – 11.04.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2019 | 76,98 | -64 | 77,94 | 76,86 | Cotlook | ||
| July 2019 | 77,74 | -72 | 78,79 | 77,62 | ‚A‘ Index 2018/19 | 87,20 | -50 |
| October 2019 | 76,94 | -56 | 0,00 | 0,00 | ‚A‘ Index 2019/20 | 86,35 | +20 |
| December 2019 | 76,59 | -43 | 77,19 | 76,44 | |||
| March 2020 | 77,13 | -41 | 77,63 | 77,00 | Bremen | ||
| May 2020 | 77,29 | -38 | 77,20 | 77,20 | CIF-Index cts/lb | 88,85 | -50 |
| July 2020 | 77,23 | -46 | 77,35 | 77,30 | CIF-Index EUR/kg | 1,74 | -0,01 |
| October 2020 | 75,26 | -35 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| December 2020 | 73,13 | -36 | 73,54 | 73,25 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
