New York Cotton Futures – 07.08.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2019 | 58,58 | +31 | 58,41 | 57,24 | Cotlook | ||
| December 2019 | 58,83 | +11 | 58,93 | 57,50 | ‚A‘ Index 2019/20 | 70,30 | +30 |
| March 2020 | 59,89 | -8 | 60,13 | 58,79 | ‚A‘ Index 2020/21 | n.q. | n.q |
| May 2020 | 61,13 | -25 | 61,46 | 60,20 | |||
| July 2020 | 62,42 | -35 | 62,77 | 61,67 | Bremen | ||
| October 2020 | 62,67 | +2 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index cts/lb | 74,50 | +20 |
| December 2020 | 63,18 | -37 | 63,55 | 62,61 | CIF-Index EUR/kg | 1,47 | +0,01 |
| March 2021 | 64,43 | -37 | 64,11 | 63,90 | n.q. = not quoted | ||
| May 2021 | 65,68 | -37 | 65,29 | 65,29 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
