New York Cotton Futures – 01.10.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2021 | 106,53 | -127 | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
| December 2021 | 104,53 | -127 | 107,28 | 104,35 | ‚A‘ Index 2021/22 | 115,65 | +350 |
| March 2022 | 101,44 | -244 | 104,70 | 101,23 | ‚A‘ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
| May 2022 | 100,44 | -251 | 103,50 | 100,17 | |||
| July 2022 | 97,71 | -239 | 100,75 | 97,42 | Bremen | ||
| October 2022 | 88,66 | -194 | 90,90 | 88,08 | CIF-Index* cts/lb | 113,20 | unch. |
| December 2022 | 85,09 | -86 | 86,70 | 84,86 | CIF-Index EUR/kg | 2,15 | -0,01 |
| March 2023 | 84,79 | -86 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| May 2023 | 84,04 | -81 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
