New York Cotton Futures – 16.07.2010
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2010 | 79,96 | +144 | 80,78 | 78,52 | Cotlook | ||
| December 2010 | 73,96 | +49 | 74,25 | 73,13 | ‚A‘ Index | n.q. | – |
| March 2011 | 74,81 | +41 | 75,07 | 74,00 | Forward ‚A‘ Index | 83,20 | unch. |
| May 2011 | 75,53 | +31 | 75,00 | 75,00 | n.q. = not quoted | ||
| July 2011 | 76,08 | +41 | 0,00 | 0,00 | |||
| October 2011 | 74,27 | +10 | 0,00 | 0,00 | |||
| December 2011 | 72,56 | +14 | 72,00 | 71,70 | Bremen | ||
| March 2012 | 73,71 | +14 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index | 104,00 | unch. |
| May 2012 | 73,51 | +14 | 0,00 | 0,00 | |||
| July 2012 | 73,31 | +9 | 0,00 | 0,00 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
