New York Cotton Futures – 09.12.2009
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2010 | 74,42 | +21 | 74,50 | 73,30 | Cotlook | ||
| May 2010 | 75,74 | +32 | 75,78 | 74,59 | ‚A‘ Index | 75,50 | -25 |
| July 2010 | 76,45 | +32 | 76,56 | 75,43 | Forward ‚A‘ Index | n.q. | – |
| October 2010 | 77,03 | +22 | 0,00 | 0,00 | |||
| December 2010 | 77,49 | +14 | 77,50 | 76,40 | |||
| March 2011 | 78,60 | +13 | 0,00 | 0,00 | |||
| May 2011 | 79,23 | +13 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
| July 2011 | 79,90 | +13 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index | 80,70 | -80 |
| October 2011 | 80,65 | +13 | 0,00 | 0,00 | |||
| December 2011 | 80,97 | -3 | 80,50 | 80,25 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
