New York Cotton Futures – 08.09.2009
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2009 | 58,78 | +125 | 59,27 | 57,95 | Cotlook | ||
| December 2009 | 60,76 | +113 | 61,25 | 59,64 | ‚A‘ Index | 62,90 | unch |
| March 2010 | 63,10 | +98 | 63,50 | 62,80 | Forward ‚A‘ Index | n.q. | – |
| May 2010 | 64,69 | +107 | 64,95 | 64,55 | |||
| July 2010 | 66,05 | +103 | 66,35 | 65,95 | |||
| October 2010 | 68,44 | +137 | 0,00 | 0,00 | |||
| December 2010 | 68,65 | +107 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
| March 2011 | 70,20 | +92 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index | 68,15 | unch |
| May 2011 | 71,20 | +92 | 0,00 | 0,00 | |||
| July 2011 | 72,45 | +95 | 0,00 | 0,00 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
