New York Cotton Futures – 17.09.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2021 | 93,32 | -9 | 93,28 | 93,11 | Cotlook | ||
| December 2021 | 92,33 | -18 | 92,89 | 92,13 | ‚A‘ Index 2021/22 | 102,30 | -75 |
| March 2022 | 91,59 | -21 | 91,95 | 91,49 | ‚A‘ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
| May 2022 | 91,24 | -19 | 91,61 | 91,11 | |||
| July 2022 | 89,63 | -14 | 89,89 | 89,50 | Bremen | ||
| October 2022 | 83,63 | -101 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 106,60 | unch. |
| December 2022 | 82,13 | -12 | 82,33 | 81,96 | CIF-Index EUR/kg | 2,00 | unch. |
| March 2023 | 82,13 | -12 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| May 2023 | 81,43 | -12 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
