New York Cotton Futures – 07.09.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2020 | 64,12 | unch. | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
| December 2020 | 64,99 | unch. | 0,00 | 0,00 | ‚A‘ Index 2020/21 | 70,60 | +75 |
| March 2021 | 65,97 | unch. | 0,00 | 0,00 | ‚A‘ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| May 2021 | 66,77 | unch. | 0,00 | 0,00 | |||
| July 2021 | 67,47 | unch. | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
| October 2021 | 66,13 | unch. | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 72,85 | unch. |
| December 2021 | 65,68 | unch. | 0,00 | 0,00 | CIF-Index EUR/kg | 1,36 | unch. |
| March 2022 | 66,68 | unch. | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| May 2022 | 67,36 | unch. | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
