New York Cotton Futures – 22.04.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2019 | 77,19 | -12 | 77,86 | 77,00 | Cotlook | ||
| July 2019 | 78,47 | +20 | 78,84 | 78,03 | ‚A‘ Index 2018/19 | 88,25 | unch. |
| October 2019 | 77,45 | +22 | 77,79 | 77,26 | ‚A‘ Index 2019/20 | 86,50 | unch. |
| December 2019 | 77,22 | +17 | 77,47 | 76,92 | |||
| March 2020 | 77,31 | +22 | 77,63 | 77,13 | Bremen | ||
| May 2020 | 77,03 | +26 | 77,03 | 77,00 | CIF-Index cts/lb | 89,60 | unch. |
| July 2020 | 76,44 | +20 | 76,71 | 76,25 | CIF-Index EUR/kg | 1,76 | +0,01 |
| October 2020 | 75,00 | +16 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| December 2020 | 73,38 | +13 | 73,50 | 73,25 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
