New York Cotton Futures – 29.07.2010
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2010 | 80,68 | +11 | 81,11 | 80,60 | Cotlook | ||
| December 2010 | 76,91 | +60 | 77,44 | 76,25 | ‚A‘ Index | n.q. | – |
| March 2011 | 75,21 | +59 | 75,80 | 74,60 | Forward ‚A‘ Index | 85,00 | unch. |
| May 2011 | 75,80 | +49 | 76,28 | 75,60 | n.q. = not quoted | ||
| July 2011 | 76,62 | +45 | 77,34 | 75,60 | |||
| October 2011 | 73,09 | +43 | 0,00 | 0,00 | |||
| December 2011 | 73,23 | +59 | 73,50 | 73,21 | Bremen | ||
| March 2012 | 74,53 | +69 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index | 104,50 | unch. |
| May 2012 | 74,53 | +69 | 0,00 | 0,00 | |||
| July 2012 | 74,53 | +69 | 0,00 | 0,00 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
