New York Cotton Futures – 29.04.2010
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 2010 | 81,65 | -198 | 83,97 | 81,58 | Cotlook | ||
July 2010 | 83,30 | -160 | 85,51 | 83,00 | ‚A‘ Index | 91,75 | unch. |
October 2010 | 79,56 | -18 | 79,94 | 79,40 | Forward ‚A‘ Index | 84,65 | +25 |
December 2010 | 77,57 | +8 | 77,90 | 76,80 | |||
March 2011 | 78,81 | +16 | 79,10 | 78,16 | |||
May 2011 | 78,87 | +13 | 0,00 | 0,00 | |||
July 2011 | 78,75 | +6 | 79,00 | 78,69 | Bremen | ||
October 2011 | 78,38 | -21 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index | 98,25 | -8 |
December 2011 | 76,08 | -21 | 75,01 | 75,01 | |||
March 2012 | 76,78 | -21 | 0,00 | 0,00 |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv