New York Cotton Futures – 28.07.2011
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2011 | 102,81 | -104 | 103,84 | 101,30 | Cotlook | ||
December 2011 | 102,57 | -104 | 103,65 | 100,65 | ‘A’ Index | 0,00 | n.q. |
March 2012 | 100,75 | -43 | 101,06 | 98,80 | Forward ‘A’ Index | 115,30 | +140 |
May 2012 | 99,72 | -27 | 99,98 | 97,90 | |||
July 2012 | 98,57 | -14 | 98,71 | 97,00 | n.q. = not quoted | ||
October 2012 | 97,28 | -9 | 0,00 | 0,00 | |||
December 2012 | 94,00 | -120 | 94,20 | 94,20 | Bremen | ||
March 2013 | 95,91 | -120 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index | 136,00 | unch. |
May 2013 | 97,24 | -126 | 0,00 | 0,00 | |||
July 2013 | 98,00 | -126 | 0,00 | 0,00 |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv