New York Cotton Futures – 23.04.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2019 | 76,57 | -62 | 77,10 | 76,11 | Cotlook | ||
| July 2019 | 77,91 | -56 | 78,52 | 77,17 | ‚A‘ Index 2018/19 | 87,75 | -50 |
| October 2019 | 76,97 | -48 | 77,16 | 76,27 | ‚A‘ Index 2019/20 | 86,35 | -15 |
| December 2019 | 76,85 | -37 | 77,26 | 76,01 | |||
| March 2020 | 77,22 | -9 | 77,47 | 76,34 | Bremen | ||
| May 2020 | 77,02 | -1 | 77,22 | 77,03 | CIF-Index cts/lb | 89,10 | -50 |
| July 2020 | 76,46 | +2 | 76,72 | 75,78 | CIF-Index EUR/kg | 1,75 | -0,01 |
| October 2020 | 75,04 | +4 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| December 2020 | 73,28 | -10 | 73,28 | 72,58 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
