New York Cotton Futures – 21.10.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2020 | 71,04 | +2 | 72,13 | 70,57 | Cotlook | ||
| March 2021 | 71,73 | +3 | 72,80 | 71,27 | ‚A‘ Index 2020/21 | 77,55 | +180 |
| May 2021 | 72,34 | +5 | 73,30 | 71,83 | ‚A‘ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| July 2021 | 72,81 | +3 | 73,70 | 72,40 | |||
| October 2021 | 71,36 | -6 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
| December 2021 | 70,51 | -6 | 71,24 | 70,24 | CIF-Index* cts/lb | 76,85 | +5 |
| March 2022 | 71,26 | -6 | 71,20 | 71,20 | CIF-Index EUR/kg | 1,44 | +0,03 |
| May 2022 | 71,45 | -2 | 72,18 | 71,35 | n.q. = not quoted | ||
| July 2022 | 71,55 | -2 | 72,21 | 72,21 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
