New York Cotton Futures – 20.09.2012
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2012 | 73,74 | -114 | 74,44 | 73,71 | Cotlook | ||
December 2012 | 75,22 | -119 | 76,40 | 75,05 | ‚A‘ Index 2011/12 | 85,25 | +10 |
March 2013 | 75,99 | -117 | 77,06 | 75,89 | ‚A‘ Index 2012/13 | n.q. | n.q. |
May 2013 | 76,84 | -118 | 78,02 | 76,77 | |||
July 2013 | 77,60 | -120 | 78,40 | 77,55 | Bremen | ||
October 2013 | 78,75 | -124 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index cts/lb | 89,45 | +25 |
December 2013 | 79,19 | -130 | 79,33 | 79,13 | CIF-Index EUR/kg | 1,52 | +0,01 |
March 2014 | 80,34 | -130 | 0,00 | 0,00 | |||
May 2014 | 79,14 | -130 | 0,00 | 0,00 | |||
July 2014 | 79,44 | -130 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv