7 Apr | Gesetzesvorschläge zu Sorgfaltspflichten in Lieferketten
Am 3. März hat das deutsche Bundeskabinett den „Gesetzesentwurf über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in (…)
mehr lesen
New York No. 2
|
Settle
|
Change
|
High
|
Low
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2018 | 85,03 | 68 | 85,69 | 84,05 | Cotlook | ||
October 2018 | 83,03 | 63 | 82,9 | 82,9 | ‘A’ Index 2017/18 | 92,5 | 45 |
December 2018 | 81,45 | 76 | 81,8 | 80,37 | ‘A’ Index 2018/19 | 91,95 | 50 |
March 2019 | 81,36 | 87 | 81,68 | 80,4 | |||
May 2019 | 81,68 | 98 | 81,73 | 80,7 | Bremen | ||
July 2019 | 81,77 | 93 | 82,04 | 81,22 | CIF-Index cts/lb | 97,1 | 45 |
October 2019 | 78,81 | 74 | 0 | 0 | CIF-Index EUR/kg | 1,81 | unch. |
December 2019 | 76,18 | 74 | 76,75 | 75,77 | |||
n.q. = not quoted |