19 Jan | Alberto Paccanelli: Europäische Textilindustrie gegen COVID-19
Inwiefern unterstützte die europäische Textilindustrie den Kampf gegen COVID-19? Alberto Paccanelli, Präsident von Euratex, (…)
mehr lesen
New York No. 2
|
Settle
|
Change
|
High
|
Low
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2018 | 84,35 | 59 | 85,39 | 83,63 | Cotlook | ||
October 2018 | 82,4 | 106 | 83,1 | 83,1 | ‘A’ Index 2017/18 | 96,65 | -30 |
December 2018 | 80,69 | 58 | 81,38 | 79,99 | ‘A’ Index 2018/19 | 92,05 | -5 |
March 2019 | 80,49 | 58 | 81,28 | 79,78 | |||
May 2019 | 80,7 | 57 | 81,35 | 80,32 | Bremen | ||
July 2019 | 80,84 | 59 | 81,49 | 80,15 | CIF-Index cts/lb | 96,65 | -30 |
October 2019 | 78,07 | 48 | 0 | 0 | CIF-Index EUR/kg | 1,81 | 0,02 |
December 2019 | 75,44 | 44 | 75,98 | 75,33 | |||
n.q. = not quoted |