New York Cotton Futures – 15.07.2011
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2011 | 101,46 | -489 | 105,00 | 101,35 | Cotlook | ||
December 2011 | 99,46 | -500 | 103,45 | 99,46 | ‘A’ Index | 0,00 | n.q. |
March 2012 | 96,25 | -338 | 99,62 | 95,40 | Forward ‘A’ Index | 119,95 | -380 |
May 2012 | 95,89 | -338 | 97,34 | 94,80 | |||
July 2012 | 95,21 | -90 | 96,08 | 94,45 | n.q. = not quoted | ||
October 2012 | 94,39 | -90 | 0,00 | 0,00 | |||
December 2012 | 92,75 | -90 | 93,01 | 92,50 | Bremen | ||
March 2013 | 94,62 | -90 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index | 144,25 | -400 |
May 2013 | 95,59 | -90 | 0,00 | 0,00 | |||
July 2013 | 96,12 | -90 | 0,00 | 0,00 |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv