New York Cotton Futures – 15.07.2009
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2009 | 61,39 | -20 | 62,45 | 60,40 | Cotlook | ||
December 2009 | 63,19 | -19 | 64,22 | 61,96 | ‘A’ Index | 66,75 | +50 |
March 2010 | 65,33 | -17 | 66,30 | 64,22 | Forward ‘A’ Index | 66,00 | -55 |
May 2010 | 66,48 | -6 | 67,17 | 65,65 | |||
July 2010 | 67,41 | -6 | 68,10 | 67,60 | |||
October 2010 | 68,65 | -30 | 0,00 | 0,00 | |||
December 2010 | 69,84 | -18 | 70,40 | 70,00 | Bremen | ||
March 2011 | 72,52 | +50 | 72,50 | 72,50 | CIF-Index | 68,75 | -115 |
May 2011 | 73,52 | +100 | 73,00 | 73,00 | |||
July 2011 | 74,77 | +175 | 73,50 | 73,50 |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv