New York Cotton Futures – 14.10.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2021 | 107,1 | +324 | 107,86 | 103,91 | Cotlook | ||
March 2022 | 104,95 | +311 | 105,75 | 101,84 | ‚A‘ Index 2021/22 | 113,05 | -225 |
May 2022 | 103,97 | +302 | 104,71 | 100,93 | ‚A‘ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
July 2022 | 102,38 | +300 | 103,32 | 99,35 | |||
October 2022 | 94,68 | +195 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
December 2022 | 89,68 | +117 | 90,80 | 88,00 | CIF-Index* cts/lb | 119,35 | unch. |
March 2023 | 88,88 | +82 | 89,09 | 88,90 | CIF-Index EUR/kg | 2,27 | unch. |
May 2023 | 87,66 | +75 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
July 2023 | 86,28 | +52 | 86,60 | 86,42 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv