22 Jun | Vertrauen ist gut, Kontrolle besser
Interview mit Thilo Fiedler, Vice President Agriculture Global Service Line, Bureau Veritas: Mit seiner (…)
mehr lesen
New York No. 2
|
Settle
|
Change
|
High
|
Low
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2007 | 63,14 | +2 | 63,45 | 63,05 | Cotlook 07/08 | ||
March 2008 | 67,86 | +23 | 68,05 | 67,70 | Index A (NE) | 71,45 | -90 |
May 2008 | 69,20 | +20 | 69,30 | 69,10 | Index B (NE) | 69,50N | -65 |
July 2008 | 70,30 | +13 | 70,40 | 70,20 | Index A (FE) | 69,90 | -80 |
October 2008 | 71,95 | -5 | 0,00 | 0,00 | |||
December 2008 | 73,82 | +10 | 74,05 | 73,70 | |||
March 2009 | 75,70 | +10 | 0,00 | 0,00 | |||
May 2009 | 76,70 | +10 | 0,00 | 0,00 | |||
July 2009 | 77,70 | +10 | 0,00 | 0,00 | |||
October 2009 | 77,70 | +10 | 0,00 | 0,00 | |||
, |