New York Cotton Futures – 13.07.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2021 | 88,77 | +30 | 88,67 | 88,67 | Cotlook | ||
| December 2021 | 88,46 | +30 | 88,50 | 87,60 | ‚A‘ Index 2020/21 | 97,25 | +45 |
| March 2022 | 88,04 | +19 | 88,07 | 87,29 | ‚A‘ Index 2021/22 | 98,00 | +50 |
| May 2022 | 87,30 | +12 | 87,32 | 86,65 | |||
| July 2022 | 86,05 | +12 | 86,10 | 85,42 | Bremen | ||
| October 2022 | 81,84 | +11 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 97,75 | unch. |
| December 2022 | 79,65 | +7 | 79,65 | 79,10 | CIF-Index EUR/kg | 1,82 | unch. |
| March 2023 | 79,67 | +7 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| May 2023 | 79,37 | +7 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
