New York Cotton Futures – 13.04.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2021 | 81,82 | +168 | 81,97 | 79,84 | Cotlook | ||
| July 2021 | 83,19 | +168 | 83,34 | 81,20 | ‚A‘ Index 2020/21 | 87,40 | -210 |
| October 2021 | 81,91 | +99 | 81,39 | 81,39 | ‚A‘ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| December 2021 | 81,46 | +102 | 81,58 | 80,23 | |||
| March 2022 | 81,41 | +108 | 81,50 | 80,16 | Bremen | ||
| May 2022 | 81,43 | +104 | 81,31 | 80,20 | CIF-Index* cts/lb | 89,50 | unch. |
| July 2022 | 81,30 | +97 | 81,21 | 80,08 | CIF-Index EUR/kg | 1,66 | unch. |
| October 2022 | 77,96 | +63 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| December 2022 | 75,41 | +11 | 75,77 | 74,70 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
