New York Cotton Futures – 12.05.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 2021 | 88,23 | +48 | 89,74 | 87,44 | Cotlook | ||
| October 2021 | 86,64 | +21 | 0,00 | 0,00 | ‚A‘ Index 2020/21 | 92,90 | -70 |
| December 2021 | 85,67 | +14 | 86,49 | 84,92 | ‚A‘ Index 2021/22 | 94,70 | -50 |
| March 2022 | 85,25 | +13 | 85,94 | 84,51 | |||
| May 2022 | 84,74 | +13 | 85,30 | 84,02 | Bremen | ||
| July 2022 | 84,08 | +12 | 84,46 | 83,40 | CIF-Index* cts/lb | 95,00 | +60 |
| October 2022 | 80,33 | +26 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index EUR/kg | 1,73 | +0,02 |
| December 2022 | 77,39 | -18 | 77,85 | 77,25 | n.q. = not quoted | ||
| March 2023 | 77,59 | -18 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
