New York Cotton Futures – 12.04.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2019 | 78,11 | +113 | 78,65 | 76,88 | Cotlook | ||
| July 2019 | 78,86 | +112 | 79,32 | 77,56 | ‚A‘ Index 2018/19 | 86,70 | -50 |
| October 2019 | 78,68 | +174 | 78,95 | 78,77 | ‚A‘ Index 2019/20 | 85,90 | -45 |
| December 2019 | 77,19 | +60 | 77,75 | 76,46 | |||
| March 2020 | 77,53 | +40 | 78,08 | 77,00 | Bremen | ||
| May 2020 | 77,38 | +9 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index cts/lb | 88,85 | unch. |
| July 2020 | 77,01 | -22 | 77,72 | 77,21 | CIF-Index EUR/kg | 1,73 | -0,01 |
| October 2020 | 74,98 | -28 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| December 2020 | 72,91 | -22 | 73,70 | 73,50 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
