New York Cotton Futures – 12.02.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2021 | 87,27 | +86 | 87,33 | 85,35 | Cotlook | ||
| May 2021 | 88,66 | +79 | 88,72 | 86,87 | ‚A‘ Index 2020/21 | 93,00 | +175 |
| July 2021 | 89,41 | +75 | 89,46 | 87,73 | ‚A‘ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| October 2021 | 85,71 | +83 | 0,00 | 0,00 | |||
| December 2021 | 83,89 | +11 | 83,99 | 83,07 | Bremen | ||
| March 2022 | 83,44 | -34 | 83,95 | 83,02 | CIF-Index* cts/lb | 94,20 | unch. |
| May 2022 | 82,84 | -38 | 83,38 | 82,45 | CIF-Index EUR/kg | 1,72 | +0,01 |
| July 2022 | 81,96 | -33 | 82,39 | 81,49 | n.q. = not quoted | ||
| October 2022 | 77,51 | -23 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
