New York Cotton Futures – 11.11.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2020 | 69,28 | -57 | 70,38 | 69,25 | Cotlook | ||
| March 2021 | 71,38 | -27 | 72,19 | 71,29 | ‚A‘ Index 2020/21 | 77,60 | unch. |
| May 2021 | 72,34 | -30 | 73,13 | 72,28 | ‚A‘ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| July 2021 | 73,06 | -31 | 73,81 | 73,00 | |||
| October 2021 | 70,57 | -30 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
| December 2021 | 69,94 | -31 | 70,68 | 69,85 | CIF-Index* cts/lb | 79,10 | +105 |
| March 2022 | 70,83 | -34 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index EUR/kg | 1,48 | +0,02 |
| May 2022 | 71,18 | -34 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| July 2022 | 71,33 | -39 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
