7 Apr | Gesetzesvorschläge zu Sorgfaltspflichten in Lieferketten
Am 3. März hat das deutsche Bundeskabinett den „Gesetzesentwurf über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in (…)
mehr lesen
New York No. 2
|
Settle
|
Change
|
High
|
Low
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2018 | 85,24 | -226 | 86,58 | 85,21 | Cotlook | ||
December 2018 | 84,54 | -184 | 86,3 | 84,34 | ‘A’ Index 2017/18 | 96,45 | 85 |
March 2019 | 84,35 | -167 | 86 | 84,08 | ‘A’ Index 2018/19 | 97,5 | 85 |
May 2019 | 84,23 | -162 | 85,48 | 84,07 | |||
July 2019 | 84,15 | -146 | 84,93 | 83,95 | Bremen | ||
October 2019 | 79,26 | -141 | 0 | 0 | CIF-Index cts/lb | 97,05 | -15 |
December 2019 | 78,45 | -144 | 79,9 | 78,3 | CIF-Index EUR/kg | 1,82 | -0,01 |
n.q. = not quoted |