New York Cotton Futures – 10.04.2018
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2018 | 83,53 | +62 | 83,59 | 82,31 | Cotlook | ||
| July 2018 | 83,17 | +41 | 83,30 | 82,26 | ‚A‘ Index 2017/18 | 92,40 | +35 |
| October 2018 | 80,09 | +8 | 0,00 | 0,00 | ‚A‘ Index 2018/19 | 89,35 | +25 |
| December 2018 | 78,38 | +21 | 78,40 | 77,92 | |||
| March 2019 | 78,48 | +21 | 78,50 | 78,05 | Bremen | ||
| May 20219 | 78,56 | +9 | 78,49 | 78,49 | CIF-Index cts/lb | 97,05 | +25 |
| July 2019 | 78,42 | -9 | 78,42 | 78,28 | CIF-Index EUR/kg | 1,73 | unch. |
| October 2019 | 75,32 | -20 | 0,00 | 0,00 | |||
| December 2019 | 73,23 | -16 | 73,22 | 73,15 | |||
| n.q. = not quoted | |||||||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
