New York Cotton Futures – 09.11.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2020 | 70 | +138 | 70,44 | 68,62 | Cotlook | ||
March 2021 | 71,68 | +153 | 72,05 | 70,17 | ‘A’ Index 2020/21 | 76,20 | -80 |
May 2021 | 72,55 | +153 | 72,90 | 71,10 | ‘A’ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
July 2021 | 73,26 | +151 | 73,51 | 71,90 | |||
October 2021 | 70,56 | +124 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
December 2021 | 69,93 | +126 | 70,45 | 68,89 | CIF-Index* cts/lb | 78,05 | unch. |
March 2022 | 70,82 | +123 | 71,05 | 71,05 | CIF-Index EUR/kg | 1,45 | unch. |
May 2022 | 71,17 | +115 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
July 2022 | 71,37 | +109 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv