New York Cotton Futures – 09.09.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2021 | 94,56 | -64 | 95,59 | 94,55 | Cotlook | ||
| December 2021 | 93,22 | -86 | 94,67 | 93,11 | ‚A‘ Index 2021/22 | 103,65 | unch. |
| March 2022 | 92,41 | -85 | 93,73 | 92,31 | ‚A‘ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
| May 2022 | 92,10 | -89 | 93,46 | 92,03 | |||
| July 2022 | 90,15 | -67 | 91,16 | 90,10 | Bremen | ||
| October 2022 | 84,22 | -68 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 106,90 | unch. |
| December 2022 | 82,26 | -64 | 83,12 | 82,20 | CIF-Index EUR/kg | 1,99 | unch. |
| March 2023 | 82,26 | -65 | 82,82 | 82,82 | n.q. = not quoted | ||
| May 2023 | 81,56 | -75 | 82,04 | 82,04 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
