New York Cotton Futures – 09.09.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2020 | 63,35 | +16 | 63,33 | 63,05 | Cotlook | ||
| December 2020 | 64,20 | +18 | 64,33 | 63,40 | ‚A‘ Index 2020/21 | 68,80 | -90 |
| March 2021 | 65,18 | +13 | 65,34 | 64,48 | ‚A‘ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| May 2021 | 65,95 | +13 | 66,12 | 65,30 | |||
| July 2021 | 66,64 | +13 | 66,82 | 66,03 | Bremen | ||
| October 2021 | 65,55 | +35 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 72,20 | -65 |
| December 2021 | 64,90 | +2 | 65,09 | 64,62 | CIF-Index EUR/kg | 1,35 | -0,01 |
| March 2022 | 65,87 | +2 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| May 2022 | 66,50 | +5 | 66,52 | 66,47 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
