New York Cotton Futures – 09.08.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2021 | 91,30 | -112 | 92,14 | 90,70 | Cotlook | ||
| December 2021 | 90,90 | -80 | 91,77 | 90,32 | ‚A‘ Index 2021/22 | 100,30 | +100 |
| March 2022 | 90,54 | -79 | 91,40 | 89,99 | ‚A‘ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
| May 2022 | 89,99 | -70 | 90,76 | 89,43 | |||
| July 2022 | 88,76 | -66 | 89,56 | 88,23 | Bremen | ||
| October 2022 | 83,92 | -53 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 102,75 | unch. |
| December 2022 | 81,84 | -41 | 82,00 | 81,50 | CIF-Index EUR/kg | 1,93 | +0,01 |
| March 2023 | 81,94 | -39 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
| May 2023 | 81,59 | -39 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
