New York Cotton Futures – 09.08.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2019 | 59,05 | -49 | 59,35 | 58,76 | Cotlook | ||
| December 2019 | 58,90 | -68 | 59,70 | 58,79 | ‚A‘ Index 2019/20 | 71,00 | +70 |
| March 2020 | 59,86 | -56 | 60,52 | 59,78 | ‚A‘ Index 2020/21 | n.q. | n.q |
| May 2020 | 61,05 | -45 | 61,56 | 61,00 | |||
| July 2020 | 62,33 | -35 | 62,85 | 62,28 | Bremen | ||
| October 2020 | 62,83 | -20 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index cts/lb | 75,25 | +75 |
| December 2020 | 63,25 | -12 | 63,62 | 63,25 | CIF-Index EUR/kg | 1,48 | +0,01 |
| March 2021 | 64,54 | -4 | 64,83 | 64,56 | n.q. = not quoted | ||
| May 2021 | 65,84 | -4 | 65,87 | 65,87 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
