New York Cotton Futures – 09.05.2011
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2011 | 145,40 | -16 | 148,56 | 143,21 | Cotlook | ||
October 2011 | 133,28 | -28 | 133,94 | 132,90 | ‘A’ Index | 163,50 | -70 |
December 2011 | 123,78 | +149 | 125,00 | 121,27 | Forward ‘A’ Index | 140,60 | +15 |
March 2012 | 116,77 | +210 | 116,99 | 115,05 | |||
May 2012 | 111,15 | +233 | 110,75 | 110,45 | |||
July 2012 | 107,62 | +217 | 108,00 | 107,00 | |||
October 2012 | 100,30 | +159 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
December 2012 | 99,12 | +114 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index | 188,90 | -50 |
March 2013 | 100,74 | +144 | 0,00 | 0,00 | |||
May 2013 | 101,39 | +159 | 0,00 | 0,00 |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv