New York Cotton Futures – 09.05.2008
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2008 | 71,55 | +70 | 72,25 | 70,54 | Cotlook 07/08 | ||
October 2008 | 77,15 | +77 | 77,60 | 76,58 | Index A (NE) | 75,95 | +50 |
December 2008 | 80,23 | +88 | 80,73 | 79,20 | Index B (NE) | N.Q. | – |
March 2009 | 84,57 | +90 | 84,97 | 84,00 | Index A (FE) | 74,25 | +50 |
May 2009 | 85,96 | +88 | 86,37 | 85,46 | |||
July 2009 | 87,16 | +97 | 87,45 | 86,65 | |||
October 2009 | 88,06 | +97 | 0,00 | 0,00 | |||
December 2009 | 88,81 | +105 | 89,00 | 88,00 | |||
March 2010 | 90,46 | +92 | 0,00 | 0,00 | |||
May 2010 | 91,06 | +72 | 91,00 | 90,50 |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv