New York Cotton Futures – 09.04.2018
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2018 | 82,91 | +37 | 83,69 | 82,70 | Cotlook | ||
| July 2018 | 82,76 | +58 | 83,34 | 82,39 | ‚A‘ Index 2017/18 | 92,05 | unch. |
| October 2018 | 80,01 | +29 | 80,35 | 80,21 | ‚A‘ Index 2018/19 | 89,10 | +5 |
| December 2018 | 78,17 | +23 | 78,23 | 77,88 | |||
| March 2019 | 78,27 | +15 | 78,36 | 78,07 | Bremen | ||
| May 20219 | 78,47 | +13 | 78,60 | 78,34 | CIF-Index cts/lb | 96,80 | unch. |
| July 2019 | 78,51 | +17 | 78,60 | 78,30 | CIF-Index EUR/kg | 1,73 | -0,01 |
| October 2019 | 75,52 | +8 | 0,00 | 0,00 | |||
| December 2019 | 73,39 | +4 | 73,39 | 73,15 | |||
| n.q. = not quoted | |||||||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
