New York Cotton Futures – 08.10.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2020 | 66,19 | -10 | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
| December 2020 | 67,49 | -10 | 68,29 | 67,10 | ‚A‘ Index 2020/21 | 72,95 | +65 |
| March 2021 | 68,26 | -9 | 69,00 | 67,87 | ‚A‘ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| May 2021 | 68,90 | -5 | 69,54 | 68,48 | |||
| July 2021 | 69,32 | -7 | 69,93 | 68,91 | Bremen | ||
| October 2021 | 67,82 | -12 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 73,95 | unch. |
| December 2021 | 67,17 | -12 | 67,75 | 67,02 | CIF-Index EUR/kg | 1,39 | unch. |
| March 2022 | 68,07 | -7 | 68,75 | 68,40 | n.q. = not quoted | ||
| May 2022 | 68,57 | -9 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
