New York Cotton Futures – 08.10.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2019 | 60,24 | -51 | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
| December 2019 | 61,32 | -51 | 61,80 | 60,79 | ‚A‘ Index 2019/20 | 72,25 | unch. |
| March 2020 | 62,03 | -54 | 62,45 | 61,51 | ‚A‘ Index 2020/21 | n.q. | unch. |
| May 2020 | 62,75 | -68 | 63,16 | 62,30 | |||
| July 2020 | 63,34 | -76 | 63,83 | 62,98 | Bremen | ||
| October 2020 | 63,54 | -71 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index cts/lb | 74,85 | +20 |
| December 2020 | 64,19 | -63 | 64,54 | 63,65 | CIF-Index EUR/kg | 1,50 | unch. |
| March 2021 | 64,73 | -52 | 64,55 | 64,45 | n.q. = not quoted | ||
| May 2021 | 65,68 | -52 | 0,00 | 0,00 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
