New York Cotton Futures – 07.07.2011
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2011 | 136,20 | -1920 | 151,25 | 135,57 | Cotlook | ||
October 2011 | 116,20 | -78 | 117,48 | 115,50 | ‘A’ Index | 0,00 | n.q. |
December 2011 | 113,52 | +10 | 114,88 | 112,26 | Forward ‘A’ Index | 129,85 | -140 |
March 2012 | 107,89 | +54 | 108,93 | 106,33 | |||
May 2012 | 104,82 | +65 | 105,36 | 103,00 | n.q. = not quoted | ||
July 2012 | 102,44 | +88 | 103,19 | 101,76 | |||
October 2012 | 101,29 | +88 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
December 2012 | 97,37 | +88 | 97,75 | 97,00 | CIF-Index | 161,00 | -250 |
March 2013 | 98,17 | +99 | 0,00 | 0,00 | |||
May 2013 | 98,70 | +84 | 98,26 | 98,00 |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv