New York Cotton Futures – 06.09.2019
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2019 | 58,73 | -43 | 59,49 | 58,55 | Cotlook | ||
| December 2019 | 58,58 | -54 | 59,86 | 58,03 | ‚A‘ Index 2019/20 | 70,65 | +100 |
| March 2020 | 59,31 | -51 | 60,40 | 58,82 | ‚A‘ Index 2020/21 | n.q. | unch. |
| May 2020 | 60,06 | -36 | 60,96 | 59,67 | |||
| July 2020 | 60,67 | -24 | 61,44 | 60,31 | Bremen | ||
| October 2020 | 61,26 | -28 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index cts/lb | 74,05 | +75 |
| December 2020 | 61,83 | -17 | 62,53 | 61,62 | CIF-Index EUR/kg | 1,48 | +0,02 |
| March 2021 | 62,81 | -12 | 63,40 | 62,80 | n.q. = not quoted | ||
| May 2021 | 63,81 | -22 | 64,44 | 63,78 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
