New York Cotton Futures – 06.01.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2021 | 80,06 | -29 | 80,93 | 79,92 | Cotlook | ||
| May 2021 | 80,85 | -16 | 81,63 | 80,68 | ‚A‘ Index 2020/21 | 86,80 | +120 |
| July 2021 | 81,51 | -2 | 82,20 | 81,23 | ‚A‘ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| October 2021 | 78,21 | +10 | 0,00 | 0,00 | |||
| December 2021 | 76,21 | +10 | 76,89 | 75,93 | Bremen | ||
| March 2022 | 76,83 | +18 | 77,47 | 76,40 | CIF-Index* cts/lb | 88,75 | +265 |
| May 2022 | 76,98 | +23 | 77,40 | 77,07 | CIF-Index EUR/kg | 1,59 | +0,04 |
| July 2022 | 76,90 | +21 | 77,27 | 76,99 | n.q. = not quoted | ||
| October 2022 | 73,85 | -14 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
