New York Cotton Futures – 06.01.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2020 | 70,04 | +84 | 70,10 | 69,29 | Cotlook | ||
| May 2020 | 71,09 | +71 | 71,16 | 70,45 | ‚A‘ Index 2019/20 | 78,05 | -5 |
| July 2020 | 71,84 | +57 | 71,88 | 71,25 | ‚A‘ Index 2020/21 | n.q. | – |
| October 2020 | 71,79 | +32 | 0,00 | 0,00 | |||
| December 2020 | 71,58 | +34 | 71,60 | 71,03 | Bremen | ||
| March 2021 | 71,98 | +24 | 72,02 | 71,43 | CIF-Index cts/lb | 80,40 | unch. |
| May 2021 | 71,61 | +11 | 71,75 | 71,50 | CIF-Index EUR/kg | 1,58 | -0,01 |
| July 2021 | 71,38 | -2 | 71,49 | 71,35 | n.q. = not quoted | ||
| October 2021 | 70,88 | -2 | 0,00 | 0,00 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
