New York Cotton Futures – 05.10.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2021 | 110,93 | +400 | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
| December 2021 | 108,93 | +400 | 108,93 | 105,00 | ‚A‘ Index 2021/22 | 114,50 | +60 |
| March 2022 | 106,59 | +400 | 106,59 | 102,10 | ‚A‘ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
| May 2022 | 105,52 | +400 | 105,52 | 101,46 | |||
| July 2022 | 103,24 | +400 | 103,24 | 99,10 | Bremen | ||
| October 2022 | 92,60 | +247 | 91,01 | 91,01 | CIF-Index* cts/lb | 113,20 | unch. |
| December 2022 | 87,37 | +148 | 87,72 | 85,75 | CIF-Index EUR/kg | 2,15 | unch. |
| March 2023 | 86,93 | +135 | 86,00 | 85,00 | n.q. = not quoted | ||
| May 2023 | 85,94 | +135 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
