New York Cotton Futures – 03.09.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2020 | 63,56 | -62 | 63,79 | 63,53 | Cotlook | ||
| December 2020 | 64,28 | -68 | 65,15 | 64,13 | ‚A‘ Index 2020/21 | 70,50 | -50 |
| March 2021 | 65,29 | -59 | 66,02 | 65,10 | ‚A‘ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
| May 2021 | 66,15 | -61 | 66,88 | 65,99 | |||
| July 2021 | 66,91 | -55 | 67,58 | 66,70 | Bremen | ||
| October 2021 | 65,63 | -82 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 72,85 | unch. |
| December 2021 | 65,18 | -51 | 65,83 | 64,94 | CIF-Index EUR/kg | 1,36 | +0,01 |
| March 2022 | 66,28 | -40 | 66,54 | 66,11 | n.q. = not quoted | ||
| May 2022 | 67,01 | -9 | 67,09 | 66,93 | *Weekly quotation | ||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
