New York Cotton Futures – 03.08.2009
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2009 | 60,66 | +273 | 60,93 | 57,80 | Cotlook | ||
December 2009 | 62,59 | +257 | 63,02 | 59,97 | ‚A‘ Index | 63,90 | unch. |
March 2010 | 64,70 | +248 | 65,10 | 62,90 | Forward ‚A‘ Index | n.q. | – |
May 2010 | 65,95 | +250 | 66,15 | 64,37 | |||
July 2010 | 67,10 | +234 | 67,40 | 65,59 | |||
October 2010 | 68,21 | +223 | 0,00 | 0,00 | |||
December 2010 | 69,24 | +223 | 69,50 | 67,85 | Bremen | ||
March 2011 | 71,64 | +223 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index | 68,60 | unch. |
May 2011 | 72,64 | +223 | 0,00 | 0,00 | |||
July 2011 | 73,89 | +223 | 0,00 | 0,00 |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv