New York Cotton Futures – 03.04.2018
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2018 | 82,02 | +105 | 82,81 | 80,97 | Cotlook | ||
| July 2018 | 82,01 | +74 | 82,70 | 81,28 | ‚A‘ Index 2017/18 | 90,20 | +25 |
| October 2018 | 79,51 | +62 | 0,00 | 0,00 | ‚A‘ Index 2018/19 | 88,65 | +50 |
| December 2018 | 78,00 | +51 | 78,00 | 77,45 | |||
| March 2019 | 78,27 | +46 | 78,25 | 77,75 | Bremen | ||
| May 20219 | 78,30 | +38 | 78,19 | 78,19 | CIF-Index cts/lb | 95,50 | +25 |
| July 2019 | 78,17 | +30 | 78,04 | 77,80 | CIF-Index EUR/kg | 1,71 | +0,01 |
| October 2019 | 75,22 | +26 | 0,00 | 0,00 | |||
| December 2019 | 72,95 | +2 | 73,00 | 72,93 | |||
| n.q. = not quoted | |||||||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
