New York Cotton Futures – 03.03.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2020 | 62,75 | -73 | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
| May 2020 | 62,77 | -61 | 65,07 | 62,63 | ‚A‘ Index 2019/20 | 72,40 | +200 |
| July 2020 | 63,56 | -50 | 65,75 | 63,42 | ‚A‘ Index 2020/21 | n.q. | – |
| October 2020 | 63,53 | -47 | 0,00 | 0,00 | |||
| December 2020 | 63,83 | -47 | 65,80 | 63,75 | Bremen | ||
| March 2021 | 64,75 | -48 | 66,36 | 64,73 | CIF-Index cts/lb | 76,95 | +175 |
| May 2021 | 65,36 | -50 | 66,86 | 65,45 | CIF-Index EUR/kg | 1,53 | +0,04 |
| July 2021 | 65,78 | -48 | 66,27 | 65,76 | n.q. = not quoted | ||
| October 2021 | 64,33 | -18 | 0,00 | 0,00 | |||
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv
